| 機型Type | 100Ton | 150Ton | 200Ton | 250Ton | 300Ton |
| 出力Ton | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| 行程A mm | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 行程B mm | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 |
| 工作臺面 mm | 450×450 | 500×500 | 560×560 | 600×600 | 650×650 |
| 主缸直徑mm | φ265 | φ310 | φ350 | φ400 | φ430 |
| 馬達HP | 7.5HP-6P | 7.5HP-6P | 7.5HP-6P | 10HP-6P | 10HP-6P |
| 最高壓力Kg/cm2 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 開模型式 | 上升下降—出入?!绊旈_模(多層開模) | ||||
| 機臺重量Ton | 4.5T | 5.5T | 6T | 7T | 8T |
|
機臺尺寸mm (長×寬×高) |
2710×2180×1900 | 2830×2240×1900 | 2960×2460×1900 | 3080×2560×1900 |
3210×2630×1900 |

友情鏈接LINK
東莞市橫瀝億豪機械制造廠 Copyright ? 2023 版權所有 技術支持: 網(wǎng)一科技 【粵ICP備17029710號】 【網(wǎng)站管理】 【百度統(tǒng)計】 【GMAP】 【BMAP】